ભારતમાં દાડમ ઉત્પાદક રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, તામિલનાડુ અને રાજસ્થાન છે. ભારતમાં દાડમ ઉગાડતા રાજ્યોમાં મહારાષ્ટ્ર અગ્રણી રાજ્ય છે.
16 વર્ષમાં ગુજરાતના ખેડૂતોએ મહારાષ્ટ્રને હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદનમાં પાછળ રાખી દીધું છે.
ટીશ્યુ કલ્ચર પદ્ધતિ ગુજરાતમાં વિકસી છે. ગુજરાતમાં કચ્છ જિલ્લામાં સૌથી વધું દાડમના બગીચા છે.
2019-20 | |||||
ગુજરાતમાં દાડમની ખેતી, વાવેતર હેક્ટર અને ઉત્પાદન મે.ટન | |||||
ખેતીની | દાડમ | ઉત્પાદન | |||
જિલ્લો | કૂલ જમીન | વાવેતર હે | મે.ટન | ||
સુરત | 251300 | 5 | 31 | ||
નર્મદા | 113000 | 28 | 160 | ||
ભરૂચ | 314900 | 145 | 1218 | ||
ડાંગ | 56500 | 15 | 108 | ||
નવસારી | 106800 | 2 | 23 | ||
વલસાડ | 164300 | 0 | 0 | ||
તાપી | 149100 | 35 | 394 | ||
દક્ષિણ ગુ. | 1663700 | 230 | 1934 | ||
અમદાવાદ | 487400 | 293 | 4043 | ||
અણંદ | 183800 | 18 | 180 | ||
ખેડા | 283500 | 101 | 1151 | ||
પંચમહાલ | 176200 | 76 | 866 | ||
દાહોદ | 223600 | 34 | 357 | ||
વડોદરા | 304700 | 95 | 1361 | ||
મહિસાગર | 122400 | 45 | 570 | ||
છોટાઉદેપુર | 206600 | 250 | 2625 | ||
મધ્ય ગુ. | 1988200 | 912 | 11155 | ||
બનાસકાંઠા | 691600 | 14300 | 236665 | ||
પાટણ | 360400 | 684 | 8051 | ||
મહેસાણા | 348100 | 1106 | 17486 | ||
સાબરકાંઠા | 271600 | 585 | 9483 | ||
ગાંધીનગર | 160200 | 153 | 1913 | ||
અરાવલી | 202700 | 535 | 5719 | ||
ઉત્તર ગુજ. | 2034600 | 17181 | 279315 | ||
કચ્છ | 733500 | 17181 | 294335 | ||
સુરેન્દ્રનગર | 621000 | 1225 | 12250 | ||
રાજકોટ | 536300 | 445 | 5411 | ||
જામનગર | 366200 | 756 | 9374 | ||
પોરબંદર | 110900 | 9 | 104 | ||
જૂનાગઢ | 358700 | 150 | 1538 | ||
અમરેલી | 538200 | 122 | 7979 | ||
ભાવનગર | 454700 | 572 | 7979 | ||
મોરબી | 347000 | 3020 | 41827 | ||
બોટાદ | 199700 | 233 | 2880 | ||
સોમનાથ | 217000 | 70 | 688 | ||
દ્વારકા | 229600 | 160 | 1926 | ||
સૌરાષ્ટ્ર | 3979300 | 25332 | 378897 | ||
ગુજરાત કૂલ | 9891500 | 43655 | 671301 |
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ તમારા ફોન પર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ અસ્મિતા ન્યુઝ સાથે.
તમે અમને ફેસબુક, ટ્વીટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુ ટ્યુબ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.